Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Вторник | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет заместитель директора |
Среда | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет директор |
Четверг | 10:00 - 11:00 | — | Приём осуществляет заместитель директора |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № ул.Базстроевская д. 4, без номера от 01.08.2007 | 1334756.52 руб | 1500978.76 руб |
Договор управления № Без номера15 от 01.08.2007 | 1533073.71 руб | 2333624.46 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 22, Без номера16 от 01.08.2007 | 960721.87 руб | 1055745.58 руб |
Договор управления № ул.Базстроевская, д. 24, Без номера17 от 01.08.2007 | 712040.54 руб | 515416.24 руб |
Договор управления № Без номера18 от 01.12.2007 | 1264171.94 руб | 1140602.92 руб |
Договор управления № Без номера20 от 31.07.2007 | 2865443.32 руб | 3093645.67 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 7, без номера4 от 01.05.2008 | 152468.45 руб | 137412.99 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 8, без номера5 от 01.08.2007 | 1673538.32 руб | 1759879.22 руб |
Договор управления № Без номера6 от 01.05.2008 | 149686.97 руб | 136829.43 руб |
Договор управления № Без номера10 от 01.01.2008 | 151935.07 руб | 192232.29 руб |
Договор управления № Без номера42 от 01.12.2007 | 150203.88 руб | 113254.49 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 10, без номера7 от 01.08.2007 | 1263776.58 руб | 973233.47 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 13, без номера8 от 01.05.2008 | 337170.26 руб | 280863.81 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 14, без номера9 от 01.08.2007 | 576260.47 руб | 449556.62 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 16, без номера11 от 01.08.2007 | 574935.25 руб | 494073.76 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 18, Без номера13 от 01.08.2007 | 577599.62 руб | 437395.97 руб |
Договор управления № Без номера14 от 01.01.2008 | 147396.49 руб | 159599.23 руб |
Договор управления № Без номера19 от 02.12.2007 | 1121583.48 руб | 1215605.5 руб |
Договор управления № Без номера52 от 01.02.2010 | 244115.72 руб | 248334.92 руб |
Договор управления № Без номера21 от 01.08.2007 | 2325255.93 руб | 1942976.05 руб |
Договор управления № Без номера31 от 01.08.2007 | 1645106.09 руб | 1982756.6 руб |
Договор управления № Без номера23 от 01.08.2007 | 308815.77 руб | 822368.46 руб |
Договор управления № Без номера24 от 01.08.2007 | 722976.58 руб | 727673.31 руб |
Договор управления № Без номера53 от 01.12.2007 | 171303.45 руб | 242912.14 руб |
Договор управления № Без номера25 от 01.11.2007 | 149246.39 руб | 124315.6 руб |
Договор управления № Без номера32 от 01.08.2007 | 1513455.96 руб | 1352368.17 руб |
Договор управления № Без номера26 от 01.01.2008 | 202813.54 руб | 184111.89 руб |
Договор управления № Без номера27 от 01.11.2007 | 357583.63 руб | 490895.46 руб |
Договор управления № Без номера28 от 01.11.2007 | 533164.55 руб | 477926.6 руб |
Договор управления № Без номера29 от 01.08.2007 | 1348818.4 руб | 1213418.48 руб |
Договор управления № Без номера33 от 01.08.2007 | 2181328.76 руб | 2393702.74 руб |
Договор управления № Без номера34 от 01.08.2007 | 2163178.74 руб | 2263709.17 руб |
Договор управления № Без номера95 от 01.08.2007 | 319942.74 руб | 279535.33 руб |
Договор управления № Без номера35 от 01.07.2007 | 2513791.9 руб | 2003997.94 руб |
Договор управления № Без номера30 от 01.08.2007 | 1593785.81 руб | 3450060.6 руб |
Договор управления № Без номера36 от 01.11.2007 | 444156.67 руб | 321396.66 руб |
Договор управления № Без номера45 от 01.12.2007 | 203573.84 руб | 164073.57 руб |
Договор управления № Без номера44 от 01.12.2007 | 145807.67 руб | 102763.82 руб |
Договор управления № Без номера46 от 01.05.2008 | 321136.48 руб | 247068.74 руб |
Договор управления № Без номера96 от 01.05.2008 | 272624.23 руб | 166976.95 руб |
Договор управления № Без номера99 от 01.08.2007 | 398324.87 руб | 330804.4 руб |
Договор управления № Без номера47 от 01.05.2008 | 321020.77 руб | 329172.47 руб |
Договор управления № Без номера58 от 01.08.2007 | 858145.26 руб | 686108.57 руб |
Договор управления № Без номера59 от 01.12.2007 | 516356.64 руб | 477915.98 руб |
Договор управления № Безномера60 от 01.11.2007 | 834645.41 руб | 1188935.31 руб |
Договор управления № Без номера61 от 01.12.2007 | 192773.46 руб | 170763.73 руб |
Договор управления № Без номера57 от 01.11.2007 | 473350.62 руб | 442914.75 руб |
Договор управления № Без номера63 от 01.12.2007 | 430377.67 руб | 580958.27 руб |
Договор управления № Без номера65 от 01.12.2007 | 822940.34 руб | 581200.72 руб |
Договор управления № Без номера38 от 01.12.2007 | 146748.78 руб | 178308.94 руб |
Договор управления № Без номера49 от 01.05.2008 | 174190.28 руб | 137227.04 руб |
Договор управления № Без номера66 от 01.12.2007 | 157964.69 руб | 153926.08 руб |
Договор управления № Без номера67 от 01.05.2008 | 156446.22 руб | 333355.49 руб |
Договор управления № Без номера68 от 01.11.2007 | 612036.59 руб | 414915.21 руб |
Договор управления № Без номера69 от 01.11.2007 | 1150851.43 руб | 940094.16 руб |
Договор управления № Без номера76 от 01.08.2007 | 1514228.04 руб | 1175229.12 руб |
Договор управления № Без номера70 от 01.08.2007 | 1713149.44 руб | 1843386.96 руб |
Договор управления № Без номера71 от 01.12.2007 | 250210.85 руб | 230791.37 руб |
Договор управления № Без номера72 от 01.08.2007 | 3264575.13 руб | 2953575.89 руб |
Договор управления № Без номера73 от 01.12.2007 | 152505.2 руб | 110144.71 руб |
Договор управления № Без номера74 от 01.07.2007 | 2446632.18 руб | 2199717.53 руб |
Договор управления № Без номера75 от 01.08.2007 | 486763.09 руб | 691578.87 руб |
Договор управления № Без номера78 от 01.08.2007 | 1686279.11 руб | 1515236.74 руб |
Договор управления № Без номера79 от 01.12.2007 | 129220.29 руб | 109435.71 руб |
Договор управления № Без номера81 от 01.12.2007 | 221055.14 руб | 159031.97 руб |
Договор управления № Без номера83 от 01.12.2007 | 922472.04 руб | 696193.25 руб |
Договор управления № Без номера85 от 01.12.2007 | 433601.46 руб | 506194.5 руб |
Договор управления № Без номера88 от 01.12.2007 | 349160.59 руб | 265638.49 руб |
Договор управления № Без номера 39 от 01.12.2007 | 509633.04 руб | 420683.5 руб |
Договор управления № Без номера90 от 01.08.2007 | 2498204.78 руб | 2195628.82 руб |
Договор управления № Без номера92 от 01.08.2007 | 2546608.28 руб | 2038305.1 руб |
Договор управления № Без номера93 от 01.08.2007 | 2498437.63 руб | 1901263.75 руб |
Договор управления № Без номера37 от 01.11.2007 | 448759.67 руб | 472579.58 руб |
Договор управления № Без номера50 от 01.02.2010 | 148540.89 руб | 135331.14 руб |
Договор управления № Без номера51 от 01.12.2007 | 321306.47 руб | 248918.37 руб |
Договор управления № Без номера41 от 01.12.2007 | 441873.36 руб | 382747.34 руб |
Договор управления № Без номера128 от 01.08.2007 | 1555814.52 руб | 1317864.3 руб |
Договор управления № Без номера170 от 01.07.2007 | 3013162.92 руб | 2763431.72 руб |
Договор управления № Без номера56 от 01.02.2010 | 189643.26 руб | 160463.05 руб |
Договор управления № Без номера153 от 01.08.2007 | 1384445.02 руб | 1094981.58 руб |
Договор управления № Без номера154 от 01.02.2010 | 190052.96 руб | 149929.48 руб |
Договор управления № Без номера187 от 01.08.2007 | 1398714.66 руб | 1480654.1 руб |
Договор управления № Без номера189 от 01.08.2007 | 958208.81 руб | 1267185.32 руб |
Договор управления № Без номера190 от 01.08.2007 | 1636679.04 руб | 1312088.37 руб |
Договор управления № Без номера40 от 01.12.2007 | 147816.59 руб | 235768.61 руб |
Договор управления № Без номера197 от 01.08.2007 | 1437446.17 руб | 1519996.59 руб |
Договор управления № Без номера43 от 01.12.2007 | 147161.32 руб | 139593.37 руб |
Договор управления № Без номера94 от 01.08.2007 | 318599.17 руб | 513858.62 руб |
Договор управления № Без номера194 от 01.08.2007 | 1131235.77 руб | 1621700.5 руб |
Договор управления № Без номера97 от 01.08.2007 | 274474.69 руб | 456902.52 руб |
Договор управления № Без номера195 от 01.08.2007 | 1128242.81 руб | 1592193.35 руб |
Договор управления № Без номера98 от 01.08.2007 | 912117.47 руб | 895875.08 руб |
Договор управления № Без номера156 от 01.08.2007 | 508334.55 руб | 495027.09 руб |
Договор управления № Без номера62 от 01.12.2007 | 232516.33 руб | 190993.96 руб |
Договор управления № Без номера64 от 01.12.2007 | 233340.04 руб | 371090.97 руб |
Договор управления № Без номера157 от 01.01.2008 | 515751.65 руб | 395061.52 руб |
Договор управления № Без номера158 от 01.08.2007 | 437970.86 руб | 349305.54 руб |
Договор управления № Без номера159 от 01.08.2007 | 389317.59 руб | 419554.53 руб |
Договор управления № Без номера171 от 01.08.2007 | 1152870.66 руб | 1013655.39 руб |
Договор управления № Без номера77 от 01.12.2007 | 215799.97 руб | 192252.4 руб |
Договор управления № Без номера80 от 01.12.2007 | 685591.79 руб | 513319.13 руб |
Договор управления № Без номера168 от 01.11.2007 | 565773.43 руб | 412305.04 руб |
Договор управления № Без номера172 от 01.01.2008 | 399246.22 руб | 324864.49 руб |
Договор управления № Без номера173 от 01.08.2007 | 429315.8 руб | 394363.99 руб |
Договор управления № Без номера136 от 01.08.2007 | 1593717.91 руб | 2100624.28 руб |
Договор управления № Без номера82 от 01.12.2007 | 151199.42 руб | 116285.41 руб |
Договор управления № Без номера196 от 01.08.2007 | 926279.6 руб | 848993.36 руб |
Договор управления № Без номера84 от 01.12.2007 | 456150.9 руб | 378251.91 руб |
Договор управления № Без номера86 от 01.12.2007 | 341858.91 руб | 259051.83 руб |
Договор управления № Без номера160 от 01.08.2007 | 446762.98 руб | 426919.4 руб |
Договор управления № Без номера87 от 01.12.2007 | 931863.86 руб | 942208.5 руб |
Договор управления № Без номера105 от 01.01.2008 | 146906.68 руб | 112255.52 руб |
Договор управления № Без номера161 от 01.08.2007 | 1100949.03 руб | 2207695.22 руб |
Договор управления № Без номера174 от 01.11.2007 | 395962.35 руб | 312272.25 руб |
Договор управления № Без номера91 от 01.07.2007 | 2513613.7 руб | 2243731.91 руб |
Договор управления № Без номера176 от 01.05.2008 | 151866.27 руб | 126722.15 руб |
Договор управления № Без номера177 от 01.01.2008 | 371168.29 руб | 306140.48 руб |
Договор управления № Без номера106 от 01.01.2008 | 216958.27 руб | 171470.9 руб |
Договор управления № Без номера107 от 01.11.2007 | 555564.93 руб | 675974.09 руб |
Договор управления № Без номера101 от 01.11.2007 | 444802.32 руб | 384769.4 руб |
Договор управления № Без номера103 от 01.01.2008 | 146437.13 руб | 104985.51 руб |
Договор управления № Без номера104 от 01.01.2008 | 146888.98 руб | 125297.2 руб |
Договор управления № Без номера108 от 01.08.2007 | 452648.75 руб | 682912.32 руб |
Договор управления № Без номера155 от 01.05.2008 | 145903.56 руб | 191018.06 руб |
Договор управления № Без номера167 от 01.11.2007 | 453902.7 руб | 440139.88 руб |
Договор управления № Без номера109 от 01.08.2007 | 462489.93 руб | 428570 руб |
Договор управления № Без номера169 от 01.08.2007 | 993359.71 руб | 895474.54 руб |
Договор управления № Без номера180 от 01.01.2008 | 155561.64 руб | 473002.32 руб |
Договор управления № Без номера162 от 01.08.2007 | 1241343.6 руб | 1377280 руб |
Договор управления № Без номера110 от 01.01.2008 | 232444.18 руб | 237506.69 руб |
Договор управления № Без номера111 от 01.01.2008 | 229923.31 руб | 182600.14 руб |
Договор управления № Без номера164 от 01.08.2007 | 528363.86 руб | 538123.61 руб |
Договор управления № Без номера112 от 01.05.2008 | 159166.89 руб | 236169.29 руб |
Договор управления № Без номера113 от 01.01.2008 | 145381.05 руб | 265252.64 руб |
Договор управления № Без номера114 от 01.01.2008 | 268156.61 руб | 390464.84 руб |
Договор управления № Без номера115 от 01.08.2007 | 1301563.78 руб | 1149231.67 руб |
Договор управления № Без номера165 от 01.02.2010 | 347892.66 руб | 347892.66 руб |
Договор управления № Без номера 181 от 01.01.2008 | 369684.66 руб | 457429.67 руб |
Договор управления № Без номера116 от 01.11.2007 | 571140.45 руб | 461232.35 руб |
Договор управления № Без номера117 от 01.01.2008 | 152968.67 руб | 178369.17 руб |
Договор управления № Без номера118 от 01.01.2008 | 153120.31 руб | 168974.24 руб |
Договор управления № Без номера119 от 01.01.2008 | 155380.01 руб | 107577.36 руб |
Договор управления № Без номера120 от 01.11.2007 | 376044.09 руб | 298294.86 руб |
Договор управления № Без номера121 от 01.11.2007 | 372578.6 руб | 294383.46 руб |
Договор управления № Без номера122 от 01.11.2007 | 378122.15 руб | 306600.59 руб |
Договор управления № Без номера137 от 01.12.2007 | 1577929.74 руб | 1870857.69 руб |
Договор управления № Без номера123 от 01.05.2008 | 181326.14 руб | 153267.8 руб |
Договор управления № Без номера147 от 01.08.2007 | 454861.17 руб | 522718.86 руб |
Договор управления № Без номера129 от 01.08.2007 | 565604.23 руб | 408389.42 руб |
Договор управления № Без номера130 от 01.08.2007 | 560977.18 руб | 490889.09 руб |
Договор управления № Без номера 131 от 01.08.2007 | 599133.83 руб | 654046.12 руб |
Договор управления № Без номера132 от 01.08.2007 | 1598301.96 руб | 1288754.75 руб |
Договор управления № Без номера148 от 01.01.2008 | 452135.86 руб | 463416.85 руб |
Договор управления № Без номера 133 от 01.08.2007 | 771962.66 руб | 1144287.18 руб |
Договор управления № Без номера134 от 01.08.2007 | 459454.06 руб | 477447.49 руб |
Договор управления № Без номера138 от 01.12.2007 | 1183104.95 руб | 983212.09 руб |
Договор управления № Без номера149 от 01.08.2007 | 668956.94 руб | 548192.19 руб |
Договор управления № Без номера139 от 01.08.2007 | 1192667.02 руб | 928851.56 руб |
Договор управления № Без номера140 от 01.10.2007 | 1675861.35 руб | 2161913.57 руб |
Договор управления № Без номера142 от 01.07.2007 | 1536742.95 руб | 1757837.86 руб |
Договор управления № Без номера150 от 01.08.2007 | 524102.81 руб | 390120.7 руб |
Договор управления № Без номера143 от 01.08.2007 | 436717.97 руб | 418332.51 руб |
Договор управления № Без номера144 от 01.08.2007 | 488975.79 руб | 428336.99 руб |
Договор управления № Без номера145 от 01.08.2007 | 533132.11 руб | 750113.72 руб |
Договор управления № Без номера151 от 01.02.2010 | 261468.72 руб | 245355.09 руб |
Договор управления № Без номера146 от 01.08.2007 | 448470.13 руб | 375182.04 руб |
Договор управления № Без номера135 от 01.08.2007 | 1205547.31 руб | 1091931.97 руб |
Договор управления № Без номера152 от 01.08.2007 | 455910.83 руб | 365815.54 руб |
Договор управления № Без номера54 от 01.03.2011 | 1117366.91 руб | 2043682.56 руб |
Договор управления № Без номера55 от 01.03.2011 | 1093900.48 руб | 1111585.22 руб |
Договор управления № Без номера184 от 01.02.2010 | 358888.96 руб | 203902.17 руб |
Договор управления № Без номера163 от 01.11.2007 | 444612.07 руб | 350643.41 руб |
Договор управления № Без номера166 от 01.08.2007 | 545539.17 руб | 455445.75 руб |
Договор управления № Без номера175 от 01.01.2008 | 232334.38 руб | 285033.15 руб |
Договор управления № Без номера179 от 01.11.2007 | 375582.86 руб | 803637.53 руб |
Договор управления № Без номера182 от 01.08.2007 | 1925575.38 руб | 1856385.43 руб |
Договор управления № Без номера183 от 01.05.2008 | 197587.62 руб | 146149.75 руб |
Договор управления № Без номера185 от 01.05.2008 | 189987.48 руб | 264287.81 руб |
Договор управления № Без номера186 от 01.08.2007 | 1167537.27 руб | 1103800.78 руб |
Договор управления № Без номера188 от 01.08.2007 | 1106920.09 руб | 1296667.21 руб |
Договор управления № Без номера193 от 01.08.2007 | 1175492.05 руб | 956922.82 руб |
Договор управления № Без номера192 от 01.08.2007 | 951707 руб | 793137.6 руб |
Договор управления № Без номера198 от 01.08.2007 | 929920.81 руб | 856887.32 руб |
Договор управления № Без номера201 от 01.08.2007 | 1151929.11 руб | 916205.26 руб |
Договор управления № Без номера199 от 01.08.2007 | 1129732.12 руб | 1526283.28 руб |
Договор управления № Без номера200 от 01.08.2007 | 1143456.59 руб | 993986.3 руб |
Договор управления № Без номера205 от 01.01.2008 | 301426.97 руб | 732415.89 руб |
Договор управления № Без номера202 от 01.08.2007 | 1130130.57 руб | 1105012.75 руб |
Договор управления № Без номера203 от 01.08.2007 | 2256093.09 руб | 2215034.84 руб |
Договор управления № Без номера206 от 01.02.2010 | 524801.14 руб | 536224.5 руб |
Договор управления № Без номера207 от 01.02.2010 | 539297.12 руб | 458082.72 руб |
Договор управления № Без номера208 от 01.02.2010 | 580405.01 руб | 439119.17 руб |
Договор управления № Без номера141 от 01.02.2010 | 79079.42 руб | 32071.8 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская д. 5, без номера2 от 01.01.2008 | 266439.11 руб | 305431.54 руб |
Договор управления № Без номера100 от 01.08.2007 | 927210.42 руб | 832638 руб |
Договор управления № Без номера 125 от 01.08.2007 | 1099954.75 руб | 1063802.59 руб |
Договор управления № Без номера126 от 01.08.2007 | 1395956.09 руб | 1271854.97 руб |
Договор управления № Без номера127 от 01.08.2007 | 1654257.92 руб | 2886214.21 руб |
Договор управления № ул. Базстроевская, д. 6, без номера3 от 01.08.2007 | 1345136.01 руб | 1095371.78 руб |
Договор управления № Без номера 48 от 01.12.2007 | 167965.1 руб | 111720.21 руб |
Договор управления № Без номера89 от 01.07.2007 | 2495772.11 руб | 2168692.72 руб |
Договор управления № Без номера 102 от 01.01.2008 | 144990.32 руб | 123622.67 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
03.09.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
исполнительный директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-90 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.09.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
начальник производственно-технического отдела
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-89 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
03.09.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
инженер по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-88 от 03.09.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-41 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-40 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 1 статьи 7.23.3 КОАП: Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Сумма штрафа от 25000 до 250000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-39 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
28.05.2021 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 25000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление о назначении административного наказания №29-23-32-38 от 28.05.2021
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|
|||
08.05.2019 | часть 2 статьи 14.1.3 КОАП: Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Сумма штрафа от 50000 до 300000 руб. | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №29-23-43-2 от 08.05.2019
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|